Имплантология
№п/п | Наименование процедуры | цена | ||
Хирургия | ||||
1 | Био- Осс гранулы коллаген, 1 порция | 3500,00 | ||
2 | Биоимплант ГАП (крошка), 1 порция | 1500,00 | ||
3 | Биомембрана | 1500,00 | ||
4 | Закрытый синус-лифтинг | 3090,00 | ||
5 | Мембрана Био-гайд 25*25 мм | 15000,00 | ||
6 | Мембрана Биоматрикс Ковектбиофарм
15*25мм |
3300,00 | ||
7 | Мембрана Остеон 15*20мм | 10000,00 | ||
8 | Мембрана Остеон 20*30 мм | 12000,00 | ||
9 | Мембрана титановая 24*30 мм | 8600,00 | ||
10 | Мембрана титановая 30*30 | 10000,00 | ||
11 | Снятие швов | 160,00 | ||
Имплантология | ||||
12 | Альвеолярный протектор | 12000,00 | ||
13 | Имплантант OSSTEM, Корея с установкой |
17500,00 |
||
14 | Консультация хирурга — имплантолога | 550,00 | ||
15 | Костная пластика (вместе с операцией) | 40000,00 | ||
16 | Операция имплантация (без имплантата) |
9500,00 |
||
17 | Пина для мембраны, 1 шт | 1500,00 | ||
18 | Синус – лифтинг открытый (вместе с операцией) | 40000,00 | ||
19 | Удаление имплантата | 1800,00 | ||
20 | Установка формирователя десны | 1000,00 | ||
21 | Хирургический 3D шаблон большой | 5500,00 | ||
22 | Хирургический 3D шаблон малый | 5000,00 | ||
23 | Скайлинг имплантата | 150,00 | ||
Ортопедия | ||||
24 | Бюгельный протез на имплантах | 50800,00 | ||
25 | Индивидуальный абатмент из диоксида циркония |
6500,00 |
||
26 | Коронка металлокерамическая КХС на импланте Osstem |
18000.00 |
||
27 | Коронка металлокерамическая КХС на импланте с индивидуальным абанментом |
19500,00 |
||
28 | Коронка пластмассовая на имплантате | 6500,00 | ||
29 | Коронка цельнокерамическая на импланте Osstem | 22000.00 | ||
30 | Коронка цельнолитая КХС на импланте | 10000,00 | ||
31 | Титановое основание для винтовой фиксации | 5000,00
|
||
32 | Установка шаровидного аббатмена с матрицей | 10800,00 |